SOLIDWORKS Plastics
Con SOLIDWORKS Plastics podrás predecir y evitar defectos de fabricación en diseños de piezas de plástico y moldes de inyección, lo que elimina las costosas rectificaciones, mejora la calidad de la pieza y reduce el tiempo de comercialización.
Simula el modo en que el plástico fundido fluye durante el proceso de moldeado por inyección para predecir los defectos relacionados con la fabricación de modo que puedas evaluar rápidamente las posibilidades de fabricación de una pieza durante el diseño.
¿Cuál es el paquete de SOLIDWORKS PLASTICS que más te conviene?
Plastics Standard
Asegúrate de que las piezas se pueden fabricar durante el proceso de diseño. SOLIDWORKS Plastics Standard es un software fácil de comprender y de utilizar que está integrado por completo en SOLIDWORKS CAD, lo que te permite analizar y modificar los diseños de las piezas a la vez que perfecciona la forma, el ajuste y la función.
Plastics Professional
Se basa en SOLIDWORKS Plastics Standard para analizar diseños de moldes. Con herramientas fáciles de utilizar, puedes analizar rápidamente los diseños de moldes de una o varias cavidades y compuestos, incluidos orificios, canales y entradas, para estimar la duración del ciclo y optimizar el diseño del sistema de alimentación.
Plastics Premium
Incluye SOLIDWORKS Plastics Professional con una funcionalidad de simulación avanzada para analizar diseños de líneas de refrigeración de moldes y la deformación de las piezas. La optimización de las líneas de refrigeración minimiza la duración de los ciclos y reduce los costes de fabricación.
Matriz de SOLIDWORKS PLASTICS
Funciones | SOLIDWORKS Plastics STANDARD | SOLIDWORKS Plastics PROFESSIONAL | SOLIDWORKS Plastics PREMIUM |
Reutilización de datos de diseño (materiales y configruaciones de SOLIDWORKS) | |||
Asociación completa con geometría de SOLIDWORKS | |||
Base de datos de materiales (más de 4000 grados termoplásticos comerciales) | |||
Funciones de Mallado (refinamiento, vaciado, automatizada, etc) | |||
Fase de llenado del material en la cavidad (primera fase de inyección) | |||
Trazado de tiempo de llenado instantáneo | |||
Análisis de depresiones superficiales | |||
Compatibilidad con eDrawings | |||
Tiempo de llenado | |||
Asesor en la interpretación de resultados | |||
Presión al final del llenado | |||
Temperatura frontal de flujo y temperatura final del llenado | |||
Tiempo de refrigeración | |||
Muestra líneas de soldadura, bolsas de aire y depresiones superficiales | |||
Fracción de capa fría del llenado | |||
Fuerza de cierre | |||
Duración | |||
Análisis de simetría | |||
Fase de empaquetado (segunda fase de inyección) | |||
Asistente de diseño de canales y equilibrio de canales | |||
Canales calientes y fríos | |||
Moldes de varias cavidades | |||
Moldes compuestos | |||
Inserciones de molde | |||
Contracción volumétrica | |||
Densidad al final del empaquetado | |||
Exportaciones STL, NASTRAN | |||
Exportación de ABAQUS, ANSYS, Digimat con propiedades mecánicas (datos de malla, tensión residual, orientación de la fibra y material para ejecutar un análisis no lineal) | |||
Líneas de enfriamiento | |||
Deflectores y burbujas | |||
Canales de refrigeración conformal (La refrigeración del conducto sigue la forma o el perfil del núcleo o la cavidad) | |||
Categoría del dominio del canal | |||
Perfil de rechupe (depresiones superficiales y su profundidad) | |||
Temperatura del molde al final del enfriado | |||
Desplazamiento debido a tensiones residuales |